
نيبال. تي20
تشيتوان
14/2 : 173/5
Lalitpur
Suryanshu Koirala | 1 - 10 |
Pawan Bahadur Thapa | 2 - 10 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krijan Gurung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Suryanshu Koirala | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhinandan Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
براتيك شريستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
غوتام كيه سي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasanna Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manish Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديبيش شريستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 10 |
أحداث سريعة
تشيتوان - Lalitpur2026.06.01 09:45 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main