
Saint Lucia. تي20
أسود كاستريس الجنوبية
49/1 (5.0) : 217/4
Choiseul Craft Masters
جونسون تشارلز | 1 - 1 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جونسون تشارلز | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
اندريه فليتشر | 27 | 14 | 4 | 1 | 192.86 |
بولتون سايرز | 19 | 15 | 4 | 0 | 126.67 |
Daniel McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كيستر شارلمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zayee Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لاري إدواردز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كزافييه غابرييل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كولينوس كالندر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Royce Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Jean Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 49 |
8 جرى 49/1 | 5 |
15 جرى 41/1 | 4 |
10 جرى 26/1 | 3 |
6 جرى 16/1 | 2 |
10 جرى 10/1 | 1 |
الوقت العادي
أسود كاستريس الجنوبية - Choiseul Craft Masters2026.04.18 21:54 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة