
الهند. تي20
لوكس شيام تايغرز كولكاتا
149/8 : 0/0 (0.0)
آداماس هواراه ووريورز
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شاشانك سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Chatterjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريتيك شاترجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شاكر غاندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سايان بول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
باوان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachin Kumar Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanishk Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فايبهاف ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ساكشام شارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوجيت ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي
لوكس شيام تايغرز كولكاتا - آداماس هواراه ووريورز2026.06.09 10:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main